技能五輪とは
技能五輪全国大会は、青年技能者の技能レベルの日本一を競う技能競技大会です。その目的は、次代を担う青年技能者に努力目標を与えるとともに、大会開催地域の若年者に優れた技能を身近にふれる機会を提供するなど、技能の重要性、必要性をアピールし、技能尊重機運の醸成を図ることです。
現在、全国大会は、原則として毎年開催され、国際大会が開催される前の年の大会は、国際大会への派遣選手選考会をかねています。
全国大会の出場選手は、各都道府県職業能力開発協会等を通じて選抜された者(原則23才以下)としています。
第63回(2025年)大会は、令和7年10月17日から10月20日の日程で愛知県を主会場として開催され、山形県からは12職種19名の選手が参加し、以下の成績を挙げました。
第63回大会の山形県選手団
| No. | 職種名 | 参加選手名 | 所属事業所 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西洋料理 | 沓澤 花歩 | 株式会社ジョイン パレスグランデール | 金賞 |
| 2 | 洋裁 | 國谷 茉央 | 株式会社山谷洋装 | 銅賞 |
| 3 | 西洋料理 | 吉原 愛莉 | 仙台ターミナルビル株式会社 ホテルメトロポリタン山形 | 敢闘賞 |
| 4 | 日本料理 | 宇野 栞奈 | 株式会社旅館古窯 | 敢闘賞 |
| 5 | 精密機器組立て | 後藤 颯 | 東北エプソン株式会社 | |
| 6 | メカトロニクス | 池田 強生 | 東北エプソン株式会社 | |
| 7 | メカトロニクス | 髙橋 有惺 | 東北エプソン株式会社 | |
| 8 | メカトロニクス | 笠原 泰吾 | ミクロン精密株式会社 | |
| 9 | メカトロニクス | 土屋 柊太 | ミクロン精密株式会社 | |
| 10 | フライス盤 | 齋藤 佑也 | 三木ベルテック株式会社 | |
| 11 | 配管 | 阿部 光 | 山形県立産業技術短期大学校 | |
| 12 | 配管 | 前田 龍輝 | 山形県立産業技術短期大学校 | |
| 13 | 電工 | 太田 恵悟 | 東北電化工業株式会社 | |
| 14 | 電工 | 酒井 智哉 | 東北電化工業株式会社 | |
| 15 | 建築大工 | 早坂 陸 | 株式会社大沼建築 | |
| 16 | 日本料理 | 佐藤 徹平 | 株式会社旅館古窯 | |
| 17 | レストランサービス | 荒井 颯太 | 株式会社ジョイン パレスグランデール | |
| 18 | ITネットワークシステム管理 | 伊藤 肇 | バクフー株式会社 | |
| 19 | とび | 細谷 空葵 | 株式会社セントラルリース |
* 次回(第64回)大会は、令和8年12月4日(金)~12月7日(月)の日程で愛知県で開催予定です。